Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yapılan artışla birlikte 333 bin 88 Türk Lirası oldu. Yıllara göre bedelli askerlik ücretlerindeki artış dikkat çekti. Buna göre ücretler şu şekilde gerçekleşti:
- 2019: 31.343 TL – 33.230 TL
- 2020: 35.054 TL – 37.070 TL
- 2021: 39.788 TL – 43.151 TL
- 2022: 56.506 TL – 80.064 TL
- 2023: 104.084 TL – 122.351 TL
- 2024: 182.609 TL – 217.871 TL
- 2025: 243.013 TL – 280.850 TL
ÜCRETTEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Son düzenleme ile birlikte bedelli askerlik ücreti, yıllar içinde yaşanan en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.